veNFT-leaderboard

veCVM

Total Owners: 223, Total NFTs: 673

Last built: Thu, 10 Apr 2025 06:15:53 GMT

Rank Owner Voting Power Influence NFTs Id
1 0xF0e4e74Ce34738826477b9280776fc797506fE13 110,177.185 41.12687% 336
2 0x5275817b74021E97c980E95EdE6bbAc0D0d6f3a2 47,485.311 17.72529% 132, 671
3 0xcC06464C7bbCF81417c08563dA2E1847c22b703a 16,890.345 6.30482% 3
4 0x519fC0eB4111323Cac44b70e1aE31c30e405802D 14,315.38 5.34364% 638
5 0xD7Cd9fFF37738502865d887Ea8E3cc4bf3ABDc1B 9,974.773 3.72338% 614
6 0x9E9b3B7f827FDD8D094BF80a39839dC29aeE1cbE 9,896.792 3.69427% 570, 632
7 0x0b776552c1Aef1Dc33005DD25AcDA22493b6615d 7,755.668 2.89503% 2, 17
8 0x06b16991B53632C2362267579AE7C4863c72fDb8 5,729.302 2.13863% 13
9 0x2bf36C23f5d6973CD8d34ADad92A695A4B8C0768 5,353.13 1.99821% 254
10 0x78e801136F77805239A7F533521A7a5570F572C8 5,017.528 1.87294% 84
11 0x35128c4263aA0213c59A897Fd31d8C837E8B71C8 4,369.744 1.63114% 571, 631
12 0xae8003c792CDEefd54f93E98481a8d58cAdd30aa 2,128.258 0.79443% 188
13 0xb6fB12999a09eFfdbcC6F60776331eacCc42E539 1,469.383 0.54849% 35
14 0xaD0605eEecA910A4456747471D8a67913a9B9ED8 1,364.712 0.50942% 388
15 0xCba1A275e2D858EcffaF7a87F606f74B719a8A93 1,132.901 0.42289% 150
16 0xF09d213EE8a8B159C884b276b86E08E26B3bfF75 956.26 0.35695% 264
17 0x1CA000bEFdF544C46b2eca0fC62a42113fAe6833 941.711 0.35152% 377, 393
18 0x7c22953Bf2245A8298baf26D586Bd4b08a87caaa 852.855 0.31835% 120
19 0xCccaCBFa941D79F5B54eCBaF4D74A2B9C9a5d8FF 818.063 0.30537% 219
20 0x7910e392FE1D5A386016124Aa264d39d8934c831 817.78 0.30526% 226
21 0x169D49e0cB5Cb981d2602c7d17934AE10E2569C2 723.12 0.26993% 101
22 0x57702217d1cDbf4DF7110ABD91832216310B4062 718.199 0.26809% 95
23 0x486A0e4897018B286b7b2bfe63476AaD1437A040 694.219 0.25914% 163, 426, 447
24 0xB1Ecc06C51D2523145465C7C2C29930DD47f5947 652.313 0.24350% 333
25 0x03B88DacB7c21B54cEfEcC297D981E5b721A9dF1 629.982 0.23516% 85, 86, 87
26 0xBA1ee94032904bD9E8FE966a924355Fe5542b5A7 627.609 0.23427% 123
27 0x94759c0cdD84054a71c4B9746DCdeE90783ACA4f 609.799 0.22763% 506
28 0x0a3043F9d2b1c6cCfc492EB59Af5156F378c57BD 606.849 0.22652% 30
29 0x13cB009A280bd617ec1C9dB97A2584A90F0b23F3 604.535 0.22566% 235, 236, 237, 238, 239
30 0x50149b01f19c2D4A403B1FE4469c117a5cEdb4fc 599.708 0.22386% 169
31 0xF6ec240620aD5288028ad1F96D8725db0c838B90 581.659 0.21712% 244, 332
32 0x90F15E09B8Fb5BC080B968170C638920Db3A3446 570.215 0.21285% 31
33 0x50230fbfC593C92E55ae27d3F25633DdB9693Ef6 569.282 0.21250% 114, 115
34 0x5ca642d0138f8fa36f4ec6311190825392246AdA 555.11 0.20721% 15
35 0x0ddA3228B0729BfE7698988A669B81d4A306A8Ea 540.999 0.20194% 99
36 0xC9eebecb1d0AfF4fb2B9978516E075A33639892C 523.346 0.19535% 46
37 0x22Cf1C61B857f8668E977b89CF77D1e6AeACaB5e 521.725 0.19475% 22
38 0x069e85D4F1010DD961897dC8C095FBB5FF297434 518.473 0.19354% 9
39 0xCFFC6e659DF622e2d41c7A879C76E6d33F37925E 463.098 0.17287% 34
40 0x787B25B31BC3756dACA7ED27BeA723D6f43D0f99 433.887 0.16196% 428, 448
41 0xD8a30dBB3b8B204B6D8bb800D0f2865d07DC904C 421.703 0.15741% 157
42 0xD7ec17Fb2A97B1c0b6cDA86B031678A11184D3df 407.9 0.15226% 183
43 0x69224dbA1D77bfe6eA99409aB595d04631D95C22 406.37 0.15169% 305, 306, 307, 308
44 0xFb1329FC9E6b07e684ceC845DA7F6F3aaDC8e7b4 403.387 0.15058% 65, 66
45 0x548a6b2CbDb368c90a8E9FAFAD5A478f71B67076 384.524 0.14353% 32, 33, 119
46 0x714C8A1DB40eedc9240AF30bB25D5440796536aa 344.879 0.12874% 55, 56, 429, 450
47 0xf37f3490C27e4CD822B56F16c59bc318Ba3551AD 344.752 0.12869% 47
48 0x620675E061ab980EDf7dE559211E4aF5dec41210 325.222 0.12140% 430, 449
49 0xbEE2D469AACB46251aE33Cca91F482e26c971dFF 272.905 0.10187% 220
50 0x91ddEb35264287785762e666B5fba5Da9E83b5C8 251.32 0.09381% 75
51 0x13eeB8EdfF60BbCcB24Ec7Dd5668aa246525Dc51 250.026 0.09333% 50, 454
52 0x6aef48eA854Bc0e805232ceCbab2fab592037c19 228.844 0.08542% 269, 584
53 0xe5Fae1A033AD8cb1355E8F19811380AfD15B8bBa 228.355 0.08524% 313, 314
54 0x09b45D9e4D5f2a4388403B2AA97E7E4619cefb5F 213.234 0.07960% 143
55 0x2d1bdC590Cb736097Bc5577c8974e28dc48F5ECc 184.649 0.06893% 481
56 0x6340521f1Dd27800f2051cC2F9B21EA24Cfa7152 180.377 0.06733% 243
57 0x2b26dA567C2A8c220daF91be8E37A429D33AEF0B 179.985 0.06718% 153
58 0x8B1E74254765c83Bb58D6e6F6cB4ef9Be7E572d3 150.258 0.05609% 203, 288, 372, 585
59 0xA1bd107a3F1B8B6e83E0290Ed10561A0A8aF2D11 149.321 0.05574% 164, 165
60 0xaCf87623Ce89e5b0976D137406D77B271F31C422 147.669 0.05512% 409
61 0x2142D846641B9434786cC64b510D825f7dFe2d33 142.169 0.05307% 64
62 0x9b25235ee2e5564F50810E03eA5F91976A8EE6fA 119.349 0.04455% 43
63 0xb69b7d6bD5C83eb34B09990491a6bc73dEf9eAa4 110.833 0.04137% 510
64 0xd8d9A3F4f013722db285e16fEB2751501c87907E 108.029 0.04032% 211
65 0xf6eD81D5E9F61dd1eA21E96Ae1D660ECc388AE4F 107.179 0.04001% 421
66 0x1e4E1d10BA1c34dF8b48d5bC8508D6644431ACc2 105.914 0.03954% 52
67 0x3bce96AB4cABd0b8514E42A84A074403413863a8 105.219 0.03928% 151
68 0x62D6E8C7c03D3Fc6276d3A44977C2501593BB90A 102.958 0.03843% 103
69 0x7206BC81E2C52441EEFfE120118aC880f4528dDA 102.297 0.03819% 462
70 0x5e552E0A1F107B225116b525F0fBfe887d332068 97.538 0.03641% 434
71 0x4CE69fd760AD0c07490178f9a47863Dc0358cCCD 97.496 0.03639% 224, 538, 547
72 0x5A1a3dff949225E39767Ca981218756DB47C7d8c 91.043 0.03398% 255
73 0xF0856528194E7C04d4f71782ECa7d4446082A75F 91.02 0.03398% 190
74 0x037B21279931E628b11b4507b9F7870B15dE1C17 73.128 0.02730% 91
75 0xe116d5F4CcD817e93a4827B4B1166fB3fA61BEC5 72.805 0.02718% 54
76 0xC438E5d32f9381b59072b9a0c730Cbac41575A4E 72.564 0.02709% 436
77 0xAd789Eb3042dDE224CbBcacf0b57399de0807502 62.45 0.02331% 67
78 0x501Ee58aeF617A1B1bcFd16Cf12D0bC8f4F20F59 62.026 0.02315% 180, 559
79 0xaA970e6bD6E187492f8327e514c9E8c36c81f11E 61.252 0.02286% 60
80 0x8d26C9DAC7E16738752fa1446b956A97C63e2F39 60.491 0.02258% 508
81 0x397A7EC90bb4f0e89Ffd2Fb3269a3ef295d4f84A 58.531 0.02185% 171
82 0xD1A0B66835D830e9ada42eEf436f3AA8005b20B5 55.68 0.02078% 124
83 0xdE0AEf70a7ae324045B7722C903aaaec2ac175F5 53.975 0.02015% 527
84 0x3653442Ca5028E3CCaAe5192F054849E30569148 50.603 0.01889% 516
85 0x6a27d11E78b97d15DE5edbE5cf1fA3619466fe3e 50.034 0.01868% 476, 477
86 0xb83C10E1a1a713f60Ce847528D44F66aCC767f05 49.821 0.01860% 250
87 0x234c6A6bA80319Deb53eC8c35b73864086f54128 49.73 0.01856% 338
88 0x95B0cB330519DB2bCaf74B90C1BDe3D62f673718 46.014 0.01718% 407
89 0x58c0A7399C90839570C2b9f0bbCe37da6d976EAc 43.434 0.01621% 500
90 0xD985236Fa5086DAa9739102B41394F7407eb79A5 40.845 0.01525% 412
91 0xAE886e2A6AA00e98C0C7b1e4885f94a2dB720690 38.12 0.01423% 108
92 0x8A94DB91F5a6e5b8a8bFDae9c60D49aEe03E860F 38.106 0.01422% 361
93 0x90B2BC5807cED285e18B09b7d7a6c2760356e35F 37.486 0.01399% 146, 248, 309, 339, 379, 405, 443
94 0x450f8F4096C05c5B2CEf13dbC4bB963a95247589 34.115 0.01273% 88
95 0x7E3b6f966f3666F77813db84DD352173749D24d8 33.908 0.01266% 98
96 0xB835367ae1CaFCEa58a10A51b17Fea25d16c3daB 33.443 0.01248% 478
97 0x5fA275BA9F04BDC906084478Dbf41CBE29388C5d 32.659 0.01219% 42
98 0x9aCf8D0315094d33Aa6875B673EB126483C3A2c0 31.394 0.01172% 283, 284, 285
99 0x6fBfdba3BCBf9FA6ee165C72714ed814A0950a70 28.638 0.01069% 266
100 0x70e8998b3B74924B2fD1fB86d381560b33791737 27.881 0.01041% 242
101 0xDE8BBFd7BA6efcf215b92356f21403B4630755c5 27.865 0.01040% 541
102 0xE43fA6CBb7DdA0bD863593c5E75fAe9B4dCD5CD4 27.302 0.01019% 80
103 0xF1F957595dc117128BF7d3AC5f71042a889b826a 23.985 0.00895% 148
104 0xB0720A40d6335dF0aC90fF9e4b755217632Ca78C 22.549 0.00842% 249
105 0x88dAfd252a47b91CBbf1a43F7AAE449076c06328 22.211 0.00829% 156
106 0xEfce38f31Ebeb9637E85D3487595261FDf6ebeEb 19.84 0.00741% 137
107 0x16f7773b109662294bE355D9C554fBFE2eF24147 19.626 0.00733% 202
108 0xcE771F0f6e187aE28f86e66817475588aaE568ec 18.057 0.00674% 74
109 0x5D58EDC7a7C91239Ec2FD56a646679780886323c 15.4 0.00575% 89
110 0x2EA2ce595Bd68a0CD1FD34b06dF98970952Fe4D2 14.828 0.00554% 139
111 0x00e78163dB7a81042B705412CaC3D8686e6Ba65c 14.291 0.00533% 551, 561
112 0x2401E97E9a1C2582738a29ed30f31C4B0F0c76d6 14.157 0.00528% 135
113 0xD39ec0556B27beA894718C981470A15724278585 13.384 0.00500% 295
114 0x5Be66f4095f89BD18aBE4aE9d2acD5021EC433Bc 13.232 0.00494% 182
115 0x70ddC127D567b99f1cabC9E01a7AEE9577DFD8e1 12.969 0.00484% 522
116 0xEa444DA256b7FA70A44998eB929EA87a67646441 12.338 0.00461% 152
117 0x6c7286c5AB525ccD92c134c0dCDfDdfcA018B048 12.091 0.00451% 368
118 0x08d2c744Fd60F2dca8C1885D3AA03Ff6D3fA5d11 11.297 0.00422% 494
119 0xe00c3F7a6945b97757A22D1938B66680C34b8Dce 10.352 0.00386% 422
120 0x4733D8e32496e1e7CBc0c734B565a32e84676b5f 9.545 0.00356% 44, 45
121 0x34274eD5C887cb1e9f4cF408c4b2705C98394AFF 9.229 0.00345% 230
122 0xc06830694A5C22278CE214cBa0dF198486A68D91 8.342 0.00311% 81
123 0x13108aB5c6eB7efDcD7Ba6F8cc55d265eAE6176F 8.289 0.00309% 79
124 0x481015C955428F9658FF95Abed6e82C47818Fa91 8.182 0.00305% 317
125 0x5A2f17CA66dCEeD4C21253Af1663B5dB17B066Dc 8.119 0.00303% 344, 345
126 0x2B185C762F6Fb49a07116EC06B238B58Fe2BeC53 7.986 0.00298% 40, 613
127 0xa66e216b038d0F4121bf9A218dABbf4759375f5E 7.361 0.00275% 194
128 0x4b8399370E406B663310FBdCd48391EA523b4585 7.353 0.00274% 401
129 0x30FC315f8DDBFdfAe3cEf41d7e1BF818e9c99418 7.011 0.00262% 100
130 0x6b61Dc88F642b9c5e5a16515281Fa9b397028048 6.919 0.00258% 77
131 0xd24072b319b9299DE4aAaF7b05f76D6EB0d8872F 6.919 0.00258% 395
132 0x7e53AF93688908D67fc3ddcE3f4B033dBc257C20 6.837 0.00255% 167
133 0xD086EEcB20cF564d5868755E58FD55a1dB9B6D12 6.631 0.00248% 144
134 0x159A389519Ee2D5D1c7850aB019c32d1BD1D9aA7 6.582 0.00246% 277, 397
135 0xA7ff0bC6F74fc6C49ccbA87F3df51b1adf98543D 6.044 0.00226% 166
136 0xDc43D0c0497FBf3BB3cf43dcAFaCe9c116d5dd21 5.695 0.00213% 41
137 0x7cAEa457224C345d1518a23FBd07ebDBdD21170C 4.973 0.00186% 300
138 0x02706C602c59F86Cc2EbD9aE662a25987A7C7986 4.827 0.00180% 48
139 0xAf79312EB821871208ac76A80c8E282f8796964e 4.807 0.00179% 292, 403, 413, 475
140 0x4aa60959B1571e62F9b353937C3E45978fD07713 4.262 0.00159% 392
141 0x750872Cb963321506FDF4F037240E821Ac39CbFD 4.222 0.00158% 122
142 0x8656c4f48135DfbAD14CFaa894e1490aEf1cEA3e 4.219 0.00157% 387
143 0xFe5efAabC38CAAbce1165af8A54F245303CF7cF4 3.845 0.00144% 279
144 0x9F533Eec49dc2DBbf495F1cD687c2536d424bE07 3.538 0.00132% 107
145 0x4E2C46063B4AAdcB24AdF784172Db6f043a77D95 3.384 0.00126% 233
146 0x859Fc918Cf1322686FeC52A30E4A9eA388DF876D 2.756 0.00103% 402
147 0xF2455A4c6fcC6F41f59222F4244AFdDC85ff1Ed7 2.741 0.00102% 37
148 0xDF4c3F9106a28983AeDC9BB70d27259982021335 2.716 0.00101% 371
149 0x7798Ba9512B5A684C12e31518923Ea4221A41Fb9 2.53 0.00094% 59
150 0x28aa4F9ffe21365473B64C161b566C3CdeAD0108 2.38 0.00089% 364
151 0xd50FC1e69E030A27335ea9b25e1Fb183dc20641b 2.34 0.00087% 406
152 0xa369B026E088538590b8694f228cD20d9BC35B00 2.323 0.00087% 212, 213
153 0x2F143CeE05f5BB2a15C2db55E31F6a9F9F81A5ea 2.217 0.00083% 6, 7
154 0xb0FabE3bCAC50F065DBF68C0B271118DDC005402 2.214 0.00083% 252
155 0x20cE0C0f284219f4E0B68804a8333A782461674c 2.145 0.00080% 209
156 0xBdFC087A5C32F6B6E425697c1A19a10E378136eE 2.046 0.00076% 268
157 0xd319f112bf73eAe5e3cf06bF8D4076cC5f8B1cD5 1.931 0.00072% 419
158 0xCEDF6A78AB0D2aeeE70Ecf511230dC1ea38315E1 1.562 0.00058% 385
159 0xDd77a81910f4513524bdA1394A3dE2237E4288e1 1.546 0.00058% 228
160 0xd4Ea8ffdc2E0CDBD8adDf28b653Fe042A58f3E9b 1.537 0.00057% 136
161 0x69cD1C2E13113C09a22Ff98cBd2dB3f682f716B4 1.495 0.00056% 70
162 0x508E686A95D155C78eb60FC786637D8bC30F0C07 1.178 0.00044% 389
163 0x80c2D11113afCFA4D7C8352B00F0D88482b3C8de 1.136 0.00042% 420
164 0x54085FB28CF3a61f4ACa20B38d8D33d67DD18628 1.1 0.00041% 404
165 0xb211001c6A1fd81C100b3E18619c9c2cdf65Aabb 1.096 0.00041% 155
166 0xA9aDb0960BecBA70EbFd1C9B00f5109EafB5a611 1.004 0.00037% 189
167 0x19B3475C5B546EAc3674742e75C790868F86EadA 0.979 0.00037% 145
168 0x861107Cb9b5767792a25677e09945882c564F6C2 0.965 0.00036% 290
169 0x7e6eb2123463ca93BD0EF64bbcDde8dB16d77c42 0.946 0.00035% 418
170 0xdceb0Bb3311342e3ce9e49f57aFfCE9dEac40bA1 0.918 0.00034% 192
171 0xD00fCd747059D19d759c16A70e068cAc4f065906 0.916 0.00034% 221
172 0xF62bdAFc4cB3808346c5854c0Fd129F2a22c02E0 0.916 0.00034% 168
173 0x85E069c6743A5D0ACf2B7371A28Ba3273fc51431 0.881 0.00033% 197
174 0x0e6E75D4842983a45C47d8CD88FcC32bAeec62C4 0.88 0.00033% 198
175 0xdDb3e886D78F180A0B435741901cE091cdd0a848 0.837 0.00031% 113
176 0x2187119E30603d27B59C8FdA7aC1a695A669203C 0.69 0.00026% 177
177 0x945a873B0E08a361458141f637031490cA01b9c1 0.675 0.00025% 229
178 0x3194E37C9cfeF2064429CF62bc674C391BEB2BEE 0.662 0.00025% 352
179 0x657A38e6994CB578351376dCDb077330D00665d6 0.613 0.00023% 92
180 0x32430730567407f4D50764465AEcC381B818E056 0.557 0.00021% 519
181 0x9950Dd62617F6123551aa61DE4a31a0DEe02A4e9 0.551 0.00021% 206
182 0xd204Bc46046FC0Cd3f074fF9B3Be7b5C59f0a150 0.491 0.00018% 329
183 0x588cF3AFDfAd557168D15d377757c83856E6Ff12 0.471 0.00018% 499
184 0xf88EaDe6A90e32C869BD12Bcc0071Dc42aB77529 0.425 0.00016% 125
185 0x8189CA95335AF50A0c9490547186008a6d7747dA 0.347 0.00013% 201
186 0x46F402d1D96F14C614715DdA9331f298D70AE9D7 0.332 0.00012% 501
187 0x648cf383a4fE746a0e507fBB522e6eCBFFc8EC25 0.326 0.00012% 69
188 0x7edB0CBfe1217Fe53Af0Fb871D92c1c627C6673C 0.323 0.00012% 281
189 0x97Db0E57b1C315a08cc889Ed405ADB100D7F137d 0.323 0.00012% 331
190 0x0A335391047F06bd67AF434314614B39c70499Eb 0.305 0.00011% 71, 72
191 0x864DE5bbaf4b8c808E94a8385B95B0855d170137 0.248 0.00009% 63
192 0xf3d0Cb1b3Db63A5f98a0EcB05d0D9F263058B7CB 0.238 0.00009% 324
193 0x411C88b3Df78c91A6cB401dc6e10dE4e55D8E36D 0.219 0.00008% 78
194 0x59ce436890c241Bac964FDEBBcc0c4f1eF0C2deE 0.196 0.00007% 36
195 0x868CBfd33ec93B451c510125E4D9f1AB1E42fcD2 0.189 0.00007% 205
196 0xEb0CeB1F89D1dd01bDFD2Ff9e145271d8FEEfB00 0.16 0.00006% 287
197 0xfb3e7091a96B78B67721F58fc31D3154D4143b4d 0.153 0.00006% 227
198 0x1b35fcb58F5E1e2a42fF8E66ddf5646966aBf08C 0.149 0.00006% 82
199 0xCbE68Ade2d49b26d67A79fE769Ccce7906834177 0.138 0.00005% 196
200 0x1448D297420799a0dEB4bE0C270E8ec310c8E8dD 0.13 0.00005% 73, 121
201 0x2e6A27556bF03125b4DB4704fcc86247D432365B 0.122 0.00005% 391
202 0xc8728Ae130381EB77Fc9a8b715564B00e83E19Df 0.121 0.00005% 83
203 0x3a2e9cD93740adf1A0585F3e8580Edc89ccd8A7C 0.083 0.00003% 102
204 0x7540cA8906357dcAf518d0E78b6F354268A0C736 0.076 0.00003% 234
205 0xDEb3994785Bfc8863e808df0E0C43C9C0058d7c9 0.062 0.00002% 240, 241
206 0xabc99c91513e26421106E1593f677800828B5284 0.054 0.00002% 58
207 0xE684d1546D810584b990e076F5992Bb0ac4b6A60 0.047 0.00002% 303
208 0x747276019e3340104C96397bF6537aD01F93D7df 0.046 0.00002% 380
209 0x865FCDA847083C81E9c3FdF0e4612E13bf5086dc 0.039 0.00001% 191
210 0x0D69BF20A4A00cbebC569E4beF27a78DcB4C0880 0.025 0.00001% 109, 110
211 0x5EeB33D477BB437a434d2F95403595243E85C7D0 0.016 0.00001% 118
212 0xe7A4Dd3f2B5a2F0d6c0Cbe42e0176bDd00541851 0.015 0.00001% 520
213 0xED20BC9f8BE737572d7e40237023C7A8FEA3449e 0.003 0.00000% 138
214 0xEFa9bEbE299dE7AcAECa6876E1E4f5508eEeF2db 0.001 0.00000% 502
215 0x0C7694d5CB77E75C93C8FEde6145a0bD39b2f8F4 0 0.00000% 265
216 0x0000000000000000000000000000000000000000 0 0.00000% 1, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 39, 49, 51, 53, 57, 61, 62, 68, 76, 90, 93, 94, 96, 97, 104, 105, 106, 111, 112, 116, 117, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 140, 141, 142, 147, 149, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 181, 184, 185, 186, 187, 193, 195, 199, 200, 207, 208, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 223, 225, 231, 232, 245, 246, 247, 251, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 280, 282, 286, 289, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 304, 310, 311, 312, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328, 330, 334, 335, 337, 340, 341, 342, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 373, 374, 375, 376, 378, 381, 382, 383, 384, 386, 390, 394, 396, 398, 399, 400, 408, 410, 411, 414, 415, 416, 417, 423, 424, 425, 427, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 503, 504, 505, 507, 509, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 521, 524, 525, 526, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 633, 634, 635, 636, 637, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 672, 673
217 0x25C6fE5005d5cf4C7e665A9056B06856248E4f22 0 0.00000% 8
218 0x25217b4A6138350350A2ce1f97A6B0111bbFdB56 0 0.00000% 204
219 0xEf4aA2606C138D98743FFb46959583d92Ca1E6a0 0 0.00000% 222
220 0xeF60654aB2fA6A8eB26829574C9E63C4F29838a8 0 0.00000% 291
221 0x1dAcdc738c87c2f04dd21c874a314372F876CAb7 0 0.00000% 473
222 0x167336B620e331fd1fB3f1c46fCA8AFd34824c7D 0 0.00000% 523
223 0x274949b0dB377742A46074f75749E953A8da45A7 0 0.00000% 540